¢¾¢¾¢¾ 21³â ÀüÅë°ú ¿øÁ¶ ¿¡¹Ì³×õ³âÃÊ¿¡¼ ¢¾¢¾¢¾
°èÀýº°·Î ¾à°£ÀÇ ¸À°ú ÂðÇÏ°í ²ö½ÇÑ ´À³¦ÀÌ ¹Ô¹ÔÇÏ´Ù´Â ¸»¾¸À» µè°í
°úÇÐÀûÀÎ µ¥ÀÌÅÍ·Î È®ÀÎ ½ÃÄѵ帮°íÀÚ ¿½ÉÈ÷ °øºÎ, ¿¬±¸³í¹®À» ã¾Æ
°èÀýº° " ¹Ì³×¶ö "°ú " ¾Æ¹Ì³ë»ê ", "½ÄÀ̼¶À¯' ±îÁö ÇÔ·®ÀÌ Â÷À̰¡
ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÃÖ°íÀÇ Ç°ÁúÀ» À§ÇÏ¿© Ç×»ó "¿¸Å, ÁÙ±â, »Ñ¸®"ÀÇ ÇÔÀ¯·®À»
°èÀýº° µ¿ÀÏ ¼öÁØ À¯Áö´Â ¹°·ÐÀ̸ç
¶Ç ÇÑÆíÀ¸·Î Ãß°¡·Î ³Ö¾î ǰÁúÀ» ÃÖ´ëÇÑ ¸ÂÃß°íÀÚ
³ë·ÂÀ» ÇÑ´Ù´Â ¸»¾¸ °Åµì ¿Ã¸³´Ï´Ù^*^
¢À 21³âÀüÅë ¿¡¹Ì³× õ³âÃÊ ¾Æ¹Ì³ë»ê ¼ººÐ ºÐ¼®Ç¥ ¢À
*Çѱ¹½Äǰ°³¹ß ¿¬±¸¿ø ºÐ¼®°á°ú(mg/100g)
¡Ø õ³âÃÊÀÇ °èÀýº°(º½¡¤¿©¸§¡¤°Ü¿ï) "¾Æ¹Ì³ë»ê ÃÑ 21Á¾"
ÇÔÀ¯·®°ú ¼ººÐ ºÐ¼® ¿¬±¸³í¹® È®ÀÎ
(2009, Çѱ¹½Äǰ¿¬±¸¿ø ÀüÅë½Äǰ ¿¬±¸¼¾ÅÍ)
¢¾»ç¶÷ÀÇ ¸öÀº : "¸ö"À» ¹°Áú·Î¸¸ ±¸ºÐÇϸé, "´Ü¹éÁú µ¢¾î¸®ÀÇ Á¶ÇÕ",
ÀÚ¿¬¿¡´Â 20~22°³ÀÇ ¾Æ¹Ì³ë»êÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù.
"¸öÀº = ´Ü¹éÁú µ¢¾î¸®ÀÇ Á¶ÇÕ"
"´Ü¹éÁúÀº ¼·Ãë"µÈ ÈÄ "¼ÒÈ"µÇ¸é "¾Æ¹Ì³ë»ê"À¸·Î "ºÐÇØµÇ¾î Èí¼ö"µÈ´Ù.
"´Ü¹éÁú"À» ¸¸µé±â À§Çؼ´Â "¾Æ¹Ì³ë»êÀÌ ÇÊ¿ä"ÇϹǷÎ
"ÇʼöÀûÀ̸ç À¯ÀÍÇÑ ¾Æ¹Ì³ë»ê"ÀÇ "¼·Ãë"´Â "°Ç°ÀÇ ÇʼöÀû ¿ä¼Ò"ÀÌ´Ù.
"¾Æ¹Ì³ë»êÀº = °Ç°ÀÇ ÇʼöÀû ¿ä¼Ò"
¢ÀÀÎü ³» ÀÛ¿ë("¸é¿ª¼¼Æ÷ Ȱ¼ºÈ, µÎ³ú ÁõÁø°ú ³ëÈ ¹æÁö" µî)ÀÌ
¼Ó¼ÓµéÀÌ ¹àÇôÁö°í Àֱ⠶§¹®ÀÌ´Ù.
(*¹Ì±¹, À¯·´, ÀϺ»¿¡¼´Â ¾Æ¹Ì³ë»êÀÌ
Àü ±¹¹ÎÀÇ Çʼö °Ç°½ÄǰÀ¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÔ*)
*Çʼö¾Æ¹Ì³ë»ê: ·ù½Å(·çÀ̽Å), È÷½ºÆ¼µò ,À̼ҷù½Å(·çÀ̽Å), ¸®½Å,
¸ÞƼ¿À´Ñ, Æä´Ò¾Ë¶ó´Ñ, Æ®·¹¿À´Ñ, Æ®¸³ÅäÆÇ, ¹ß¸°

¡Ø ºñŸ¹ÎE-C(¾Ë·Î¿¡¡¤µþ±âÀÇ 5~10¹è), Ä®½·(¸êÄ¡ÀÇ 9¹è),
½ÄÀ̼¶À¯ µîµµ ´Ù·® ÇÔÀ¯µÇ¾î ÀÖÀ½ ¡Ø
¾Æ¹Ì³ë»ê | °Ç° ¿µÇâ·Â | º½ | ¿©¸§ | °Ü¿ï |
¨ç±Û·çŸ¹Î»ê Glutamic acid | ¨ç½Åü ³» ¸é¿ª ¼¼Æ÷ Ȱ¼ºÈ ¨è¼Òȱâ°üÀÇ °Ç°À¯Áö¿¡ µµ¿ò ¨é½ÅüÀÇ »ê°ú ¾ËÄ«¸® ³óµµ Á¶Àý ¿ªÇÒ ¨êÁ¤½ÅÀûÀÎ ¿ª·®À» °³¼±, õ¿¬ ¡°µÎ³ú À½½Ä¡±¿ø·á·Î »ç¿ëºóµµ ´Ã°í ÀÖÀ½ ¨ë°£Áú, ±Ë¾çÄ¡·á, ¾ËÄÚ¿ÃÁßµ¿, Á¤½ÅºÐ¿Áõ, ¼³ÅÁ°¥¸ÁÀ» Á¶ÀýÇÏ´Â °ÍÀ» µµ¿ò | 16.84 | 16.14 | 5.92 |
¨è¾Æ¸£±â´Ñ Arginine | ¨ç¿¬±¸¿¡ ÀÇÇÏ¸é ¼¼±Õ, ¹ÙÀÌ·¯½º ¹× Á¾¾ç¼¼Æ÷¿¡ ´ëÇÑ ¸é¿ª¹ÝÀÀÀ» °³¼±½ÃÅ´ ¨è±ÙÀ° ¼ºÀå, »óó Ä¡·á ¹× °£ÀÇ Àç»ýÀ» ÃËÁø, Á¶Á÷ ¼ö¸®¿¡ ÇʼöÀûÀÎ ¿ä¼Ò ¨é¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ºÀåÈ£¸£¸óÀÇ ºÐºñ¸¦ À¯µµÇÔ | 29.83 | 6.04 | 32.58 |
¨é¾Æ½ºÆÄ¸£Æ®»ê Aspartic acid | ¨çÃÖ±Ù ¿¬±¸¿¡ ÀÇÇϸé ÇǷο¡ ´ëÇÑ ÀúÇ×¼ºÀ» Áõ°¡½Ã۸ç Áö±¸·ÂÀ» Áõ°¡½Ãų ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¿¬±¸°¡ ¿¬ÀÌ¾î ¹ßÇ¥µÇ°í ÀÖÀ½ ¨è±Û·çŸ¹Î°ú °°ÀÌ »ýü ³» ¾Æ¹Ì³ë±â ÀüÀÌ ¹ÝÀÀ¿¡¼ Áß½ÉÀû ¿ªÇÒÀ» ÇÔ | 97.05 | 24.37 | 108.81 |
¨ê±Û¸®½Å Glycin | ¨ç¸é¿ª°è¿¡ ¹ÝÀÀÇϴ ȣ¸£¸ó Á¦Á¶¿¡ Áß¿äÇÑ ¿ªÇÒ ¨è»ýüÀÇ ´ë»ç¿¡ ÁÖ¿ä ¿ªÇÒÀ» Çϸç, ¸¶´¢»êÀ» ¸¸µé¾î ÇØµ¶ÀÛ¿ëÀ» ÇÔ ¨é¿¡³ÊÁö¸¦ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â ¼¼Æ÷»ý¼º °úÁ¤¿¡¼ »ê¼ÒÀÇ ¹æÃâÀ» À¯¹ßÇÏ´Â ¿ªÇÒ | 21.06 | 2.95 | 28.73 |
¨ë·ù½Å(·çÀ̽Å) Leucine(Çʼö1) | ¨ç½Åü ³»¿¡¼ ´Ù¸¥ Çʼö »ýÈÇÐÀû ¼ººÐµéÀÇ Á¦Á¶¸¦ À§ÇÑ ¿ø·á¸¦ Á¦°øÇÔ ¨èÁ¦Á¶µÈ ¼ººÐµé ÀϺδ »óºÎ ³ú¿¡ ´ëÇÑ ÈïºÐÁ¦¿Í °°Àº ¿¡³ÊÁö »ý»êÀ» À§ÇØ ÀÌ¿ëµÇ¾î ´õ¿í ¹ÎøÇϰԲû µ½´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÔ | 77.22 | 15.31 | 84.70 |
¨ìÇÁ·Ñ¸° Proline | ¨ç°üÀý°ú ÈûÁÙÀÇ ´õ ³ªÀº ±â´ÉÀ» À§ÇØ ±Ø´ÜÀûÀÏ Á¤µµ·Î »ó´çÈ÷ Áß¿äÇÔ ¨è½ÉÀå ±ÙÀ°ÀÇ À¯Áö, °È¸¦ µµ¿ò | 126.17 | 11.68 | 212.36 |
¨í¹ß¸° Valine(Çʼö2) | ¨çµÎ³úÀÇ Á¤½ÅÀû Ȱ·ÂÀ» ÃËÁø ¨è±ÙÀ° Ȱµ¿ÀÇ Á¤ÇÕ°ú Æò¿ÂÇÑ Á¤¼ ¾ÈÁ¤ À¯Áö¸¦ µ½´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÔ | 52.77 | 20.18 | 73.86 |
¨î¾Ë¶ó´Ñ Alanine | ¨ç±ÙÀ°Á¶Á÷, ³ú ¹× ÁßÃ߽Űæ°è¸¦ À§ÇÑ ¿¡³ÊÁöÀÇ Áß¿ä ¿øÃµÀ¸·Î Ȱ¿ëµÇ°í ÀÖÀ½ ¨èÇ×ü¸¦ »ý»êÇÔÀ¸·Î½á ¸é¿ª°è¸¦ °ÈÇÏ¸ç ´ç°ú À¯±â»êµéÀÇ ´ë»ç¸¦ µµ¿ò | 50.32 | 11.62 | 58.55 |
¨ïÆä´Ò¾Ë¶ó´Ñ Phenylalanine (Çʼö3) | ¨çÇ׿ïÁ¦·Î ÀÛ¿ëÇÏ¸ç ±â¾ï·ÂÀ» °³¼±ÇÔ ¨è°øº¹ ½Ã ÅëÁõÀ» °¨¼Ò½ÃŰ´Â ¿ªÇÒ ¨é³ú¿¡ ÀÇÇØ ÀÌ¿ëµÇ¾î ½Å°æÀü´Þ È£¸£¸óÀ» »ý»êÇϵµ·Ï Çϸç, ³ë¸£¿¡Çdz×ÇÁ¸°(Norepinephrine: ±³°¨ ½Å°æ°èÀÇ ½Å°æ Àü´Þ ÀÛ¿ëÀ» ÇÏ´Â ºÎ½Å¼öÁú¿¡¼ ¿¡Çdz×ÇÁ¸°°ú ÇÔ²² ÃßÃâµÇ´Â È£¸£¸ó)Àº ½Å°æ¼¼Æ÷¿Í ³ú »çÀÌ¿¡¼ ½ÅÈ£¸¦ Àü´ÞÇÏ´Â ÈÇй°ÁúÀÓ | 45.88 | 12.31 | 55.83 |
¨ðÀ̼ҷù½Å Isoleucine(Çʼö4) | ¨ç½Åü ³»¿¡¼ ´Ù¸¥ Çʼö »ýÈÇÐÀû ¼ººÐµéÀÇ Á¦Á¶¸¦ À§ÇÑ ¿ø·á¸¦ Á¦°øÇÔ ¨èÁ¦Á¶µÈ ¼ººÐµé ÀϺδ »óºÎ ³ú¿¡ ´ëÇÑ ÈïºÐÁ¦¿Í °°Àº ¿¡³ÊÁö »ý»êÀ» À§ÇØ ÀÌ¿ëµÇ¾î ´õ¿í ¹ÎøÇϰԲû µµ¿ò | 26.41 | 7.91 | 44.31 |
¨ñ¼¼¸° Serine | ¨ç°£°ú ±ÙÀ°¿¡ ÀÇÇÑ ´çÀÇ ÀúÀå ¿øÃµ, ½Å°æ¼¶À¯ ÁÖÀ§ÀÇ Áö¹æ»ê µ¤°³¸¦ ÇÕ¼ºÇÔ ¨èÇ×ü¸¦ Á¦°øÇÔÀ¸·Î½á ¸é¿ª°è¸¦ ưưÈ÷ Çϵµ·Ï µ½´Â ¿ªÇÒ | 50.11 | 12.81 | 82.19 |
¨ò¸®½Å Lysine(Çʼö5) | ¨çÇ×ü, È£¸£¸ó, È¿¼Ò »ý»êÀ» µµ¿ÍÁÜ ¨èÀûÀýÇÑ Ä®½· ¼·Ã븦 º¸Áõ ¨éÄݶó°Õ Çü¼º(¿¬°ñ°ú °áüÁ¶Á÷À» ±¸¼ºÇÏ´Â) ¨ê¹ÙÀÌ·¯½º ¼ºÀåÀ» °¨¼Ò½ÃŰ´Â ¿µ¾ç¼ÒÀÇ ±ÕÇüÀ» °³¼±ÇÔÀ¸·Î½á Æ÷Áø¿¡ È¿°úÀûÀÏ ¼öµµ ÀÖÀ» °ÍÀÓÀ» Á¦½ÃÇÔ ¨ë°áÇÌ ½Ã: ÇǷΰ¨, ¹«·ÂÁõ, ÈïºÐ, ´«ÀÇ ÃæÇ÷, ¼ºÀåÁö¿¬, Å»¸ð, ºóÇ÷, »ý½Ä¹®Á¦¸¦ ÃÊ·¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¿¬±¸ º¸°íµÊ | 27.37 | 6.78 | 22.29 |
¨óŸÀ̷νŠTyrosine | ¨ç½Å°æ Ãæ°ÝÀ» ³ú·Î Àü´ÞÇÏ¸ç ±â¾ï·ÂÀ» °³¼±ÇÏ¿© Á¤½ÅÀû °æ°è¸¦ Áõ°¡½ÃÅ´ ¨è°©»ó¼±, ºÎ½Å ¹× ³úÇϼöüÀÇ °Ç°ÇÑ ÀÛ¿ëÀ» ÃËÁøÇÔ | 37.70 | 7.75 | 41.92 |
¨ôÈ÷½ºÆ¼µò Histidine(Çʼö6) | ¨ç½Å°æ°è¿Í ³ú ±â´É, ÇǺΠ¿µ¾ç»óÅ ºÒ±ÕÇü, û°¢ÀÇ ½Å°æ¼¼Æ÷, Ç÷°ü È®ÀåÀ» µµ¿ò ¨è·ù¸¶Æ¼½º °üÀý¿°, ¾Ë·¯Áö Áúº´, ºóÇ÷ Ä¡·á¿Í ÀûÇ÷±¸, ¹éÇ÷±¸ »ý»ê¿¡ Áß¿äÇÔ | 5.71 | 1.95 | 8.14 |
¨õÆ®·¹¿À´Ñ Threonine(Çʼö7) | ¨ç°£¿¡ Áö¹æÀÌ ÃàÀûµÇ´Â °ÍÀ» ¸·´Â ¿ªÇÒ ¨èÄݶó°Õ, ¿¤¶ó½ºÆ¾ ¹× ¿¡³ª¸á ´Ü¹éÁúÀÇ ÁÖ¿ä ±¸¼º¿ä¼ÒÀÓ ¨é¼ÒȰü°ú Àå°ü±â´ÉÀÌ ¿øÈ°ÇϰԲû µµ¿ò ¨ê½ÅÁø´ë»ç¿Í µ¿ÈÀÛ¿ëÀ» µµ¿ì¸ç ¸é¿ªÃ¼°è¿¡ µ½´Â ÀÛ¿ëÀ» ÇÔ ¨ë°áÇÌ ½Ã¿£ ½Å°æ±â´É Àå¾ÖÀ¯¹ß, ¼Ò¾ÆÀÇ ¼ºÀå¹ßÀ°, ¼ºÀÎÀÇ Áú¼Ò´ë»ç¿Í ÆòÇü¿¡ ÇʼöÀûÀÎ ¿ä¼ÒÀÓ | 57.06 | 13.06 | 46.27 |
⑯Ÿ¿ì¸° Taurine | ¨çÇ÷¾ÐÀÇ ¾ÈÁ¤È ¹× ³úÁ¹ÁßÀÇ ¿¹¹æ¿¡ µµ¿ò ¨è°¢Á¾ Ç÷°ü°è ÁúȯÀÇ ¿¹¹æ¿¡ È¿°ú ¨éÇǺΠ°Ç°°ú ±¸° °Ç° µî¿¡ µµ¿ò ¨êÄ¡¸Å Ä¡·á¿¡ È¿°ú | - | - | 1.17 |
⑰¸ÞƼ¿À´Ñ Methionine (Çʼö8) | ¨ç°£¿¡¼ ·¹½Ãƾ »ý»êÀ» Áõ°¡½ÃÅ´À¸·Î½á ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ ¼öÁØÀ» ³·Ãßµµ·Ï µ½´Â ¿ªÇÒ ¨è¸ð¹ß, ÇǺΠ¹× ¼ÕÅéÀÇ ÀÌ»óÀ» ¿¹¹æÇϴ ȲÀÇ ÁÖ¿ä °ø±Þ¿ø | 0.46 | 0.30 | 28.18 |
⑱¾Æ½ºÆÄ¶ó±ä Asparagine | ¨çATPÇÕ¼º¿¡ °ü¿©ÇÏ´Â ¾Æ¹Ì³ë»ê ¨è¸ðµç »ý¹°Ã¼ »çÀÌ¿¡¼ ¸Å¿ì ÈçÇÏ°Ô ¾²ÀÌ´Â ¾Æ¹Ì³ë»ê ¨é¼÷Ãë ÇØ¼Ò¿¡ È¿°ú | 23.95 | 4.94 | 32.34 |
⑲±Û·çŸ¹Î Glutamine | ¨çDNA, RNAÀÇ ÇÕ¼º¿¡ °ü¿©Çϸç, Æä´Ò¾Æ¼¼Æ®»ê µîÀ» ÇØµ¶ÇÏ´Â ÀÛ¿ëÀ» ÇÔ ¨èü³»ÀÇ ¾Ï¸ð´Ï¾Æ¸¦ ÇѰ÷¿¡ ¸ðÀ¸´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÔ | 170.00 | 34.07 | 220.57 |
⑳°¨¸¶-¾Æ¹Ì³ëºÎƼ¸£»ê ¥ã-aminobutyric acid | ¨çµ¶¼ºÀÌ ¾ø°í Ç÷¾Ð°ÇÏ ÀÛ¿ëÀÌ ÀÖÀ½ ¨è³úÀÇ »ê¼Ò°ø±Þ·®À» Áõ°¡½ÃÅ´À¸·Î½á ³ú ¼¼Æ÷ÀÇ ´ë»ç±â´ÉÀ» ÃËÁø½ÃŰ°í ½Å°æÀ» ¾ÈÁ¤½ÃŰ¸ç ºÒ¾È°¨ ÇØ¼Ò ¨éôÃßµ¿¹°ÀÇ ÁßÃ߽Űæ°è¿¡¼ ÁÖµÈ ½Å°æÀü´Þ¹°ÁúÀ» ÀúÇØÇÔ | 124.91 | 25.13 | 220.78 |
㉑Æ®¸³ÅäÆÇ Tryptophane (Çʼö9) | ¨ç¿ì¿ïÁõÀ̳ª ºÒ¸éÁõ, ºñ¸¸ µîÀ» Ä¡·áÇϴµ¥ ¾²ÀÓ ¨èºñŸ¹ÎB3 ÇÕ¼ºÀÇ Àç·á°¡ µÇ±âµµ ÇÔ ¨é±äÀåÇØ¼Ò, ¼ö¸é À¯µµ µî¿¡ È¿°ú | 7.12 | 2.81 | 30.34 |
¢ÑÇÊÀÚ:À̵¿±Ô[Çö]³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ¿¡¹Ì³×õ³âÃÊ(ÁÖ)& ·ù¸¶Æ¼½ºÁúȯ À̰ܳ»±â ¼ÒÀå
¡ã ÀÛ°¡/ºí·Î°Å: Èñ±Í ³Ä¡º´À» À̰ܳ¿, µ¿Á¾º´ÀÇ È¯ÀÚ ½É¸®»ó´ã°ú Æò»ý ¸ö °ü¸® ¿¬±¸ ¼ÒÅë
¢À Àλý»ìÀÌ(54³â), º´¸¶¿Í ½Î¿î °æÇè°ú ÇнÀÇÑ Àü¹®Áö½ÄÀÇ ³ëÇÏ¿ì ÁØ ³í¹® °Ô½Ã ¹× ¾Ë¸²
¡¼Àü¡½ °Ç¾ç´ë ¿Ü·¡±³¼ö, ´ëÇÐ ±³¾ç ¼ö¾÷ ±³¼ö(°»ç) ¡â¹Ú»ç°úÁ¤: Á÷¾÷½É¸®ÇÐ ¡¤ ³ú±³À°ÇÐ
¡â¼®»ç: °æ¿µÇÐ ¡¤ â¾÷°æ¿µMBA ¡âÇлç: Á¶°æÇÐ